Mnogi misle da su električni automobili ekološki prihvatljiviji od automobila sa SUS motorima, ali da li je to baš tako?
Nemački auto-klub ADAC sproveo je EcoTest 2021, ispitujući ekološku prihvatljivost 112 modela automobila.
Test je uključivao automobile sa benzinskim i dizel motorima, hibride, električne automobile i vozila na tečni naftni gas (LPG), kao i na komprimovani prirodni gas (CNG).
ADAC je pritom merio potrošnju goriva i emisiju pojedinih gasova (ugljen-monoksid, azotove okside i ugljen-dioksid). Važno je napomenuti da su, osim ovoga, ispitivači uzeli u obzir i zagađenje koje nastaje u proizvodnji određene vrste goriva.
Takođe, u slučaju električnih automobila, ADAC je uzeo u obzir emisije elektrane tokom proizvodnje energije, uzimajući kao referentni trenutni energetski miks Nemačke i prosečnu potrošnju struje pojedinih modela tokom testa.
Nakon konačnog bodovanja, automobili su rangirani u klase prema broju zvezdica (1-5 zvezdica). Zanimljivo je da mnoga električna, hibridna i vozila koja koriste tečni naftni gas nisu dobro prošla, zaradivši svega dve ili čak samo jednu zvezdicu.
Sa druge strane, automobili sa CNG pogonom pokazali su se ekološki najprihvatljivijim.
Pogledajte liste 10 najbolje (5 zvezdica) i 12 najlošije (1 i 2 zvezdica) ocenjenih modela kada je reč o ekološkoj prihvatljivosti:
Modeli ocenjeni sa 5 zvezdica – ekološki najprihvatljiviji
Mesto | Model | Vrsta pogona/goriva | Br. bodova |
1. | Seat Leon 1.5 TGI | komprimovani prirodni gas | 103 |
2. | VW Golf 1.5 TGI | komprimovani prirodni gas | 102 |
3. | Hyundai Kona Electro (64 kWh) | električni | 101 |
4. | Fiat 500e Cabrio (42 kWh) | električni | 99 |
5. | Renault Twingo Electric | električni | 98 |
6. | Polestar 2 Long Range | električni | 95 |
7. | Opel Corsa-e | električni | 94 |
8. | Toyota Mirai | vodonične gorivne ćelije | 93 |
9-10. | Suzuki Swace 1.8 Hybrid | hibrid | 90 |
9-10. | Toyota Yaris 1.5 Hybrid | hibrid | 90 |
Modeli ocenjeni sa 1 i 2 zvezdice – ekološki najneprihvatljiviji
Mesto | Model | Vrsta pogona/goriva | Br. bodova |
101-102. | Polestar 2 Long Range Dual Motor | električni | 48 |
101-102. | Subaru Impreza 2.0ie | tečni naftni gas | 48 |
103. | Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi | dizel | 47 |
104. | Subaru Outback 2.5i | tečni naftni gas | 46 |
105. | Kia Sorento 2.2 CRDi | dizel | 45 |
106-107. | Opel Grandland X 1.6 DI Turbo Hybrid | plug-in hibrid | 44 |
106-107. | Subaru Forester 2.0ie | tečni naftni gas | 44 |
108. | Isuzu D-Max Double Cab 1.9 Diesel | dizel | 43 |
109. | Ford Mustang Fastback 5.0 V8 | tečni naftni gas | 36 |
110. | Genesis GV80 3.0D | dizel | 35 |
111. | Genesis G80 2.5T | tečni naftni gas | 34 |
112. | Porsche Cayenne E-hybrid | plug-in hibrid | 27 |
E2 portal (B92)